OWCZAREK PODHALANSKI KASVATIT

KALLIOVAARAN (16 pentuetta, 103 pentua)
| s. 23.6.2013 sukusiitosprosentti 1,10% :: isä 2 v 3 kk :: emä 2 v 4 kk | ||||||
| Rek.numero | Nimi | P | Väri | Näytt. | Pentueet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI50836/11 | isä | SPRING SYMPHONY CAPTAIN CARL | ![]() |
SERT | 1 | |
| FI21247/11 | emä | HeW-11 HeJW-11 KALLIOVAARAN XARA TATRA | ![]() |
SERT | 1 | |
| FI40021/13 | uros | KALLIOVAARAN ÖKY TATRA | ![]() |
|||
| FI40019/13 | uros | KALLIOVAARAN ÖNSKÄ TATRA | ![]() |
|||
| FI40020/13 | uros | KALLIOVAARAN ÖRJÄN TATRA | ![]() |
|||
| FI40022/13 | narttu | KALLIOVAARAN ÖMAZING TATRA | ![]() |
|||
| FI40023/13 | narttu | KALLIOVAARAN ÖSTEN TATRA | ![]() |
|||
| s. 26.2.2011 sukusiitosprosentti 4,13% :: isä 4 v 8 kk :: emä 5 v 1 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER43749/06 | isä | AAMURUSKON ODWAZNY | valkoinen | 3 | |||
| FIN20389/07 | emä | TULIPA-TATRA VOM WOGENRAIN | valkoinen | EH | 1 | ||
| FI21251/11 | uros | KALLIOVAARAN XANDER TATRA | valkoinen | ||||
| FI21250/11 | uros | KALLIOVAARAN XANTIA TATRA | valkoinen | ||||
| FI21252/11 | uros | KALLIOVAARAN XAVIER TATRA | valkoinen | ||||
| FI21249/11 | uros | KALLIOVAARAN XENON TATRA | valkoinen | ||||
| FI21253/11 | uros | KALLIOVAARAN XILENO TATRA | valkoinen | ||||
| FI21248/11 | narttu | KALLIOVAARAN XANADU TATRA | valkoinen | ||||
| FI21247/11 | narttu | KALLIOVAARAN XARA TATRA | valkoinen | ||||
| s. 18.3.2010 sukusiitosprosentti 5,21% :: isä 3 v 9 kk :: emä 5 v 8 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| ER43749/06 | isä | AAMURUSKON ODWAZNY | valkoinen | 3 | |||
| FIN39214/04 | emä | FIN MVA LV MVA JV-05 LVV-06 KALLIOVAARAN LOLITA TATRA | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| FI25801/10 | uros | KALLIOVAARAN WALKON TATRA | valkoinen | SERT | |||
| FI25799/10 | uros | KALLIOVAARAN WILBERT TATRA | valkoinen | ERI | |||
| FI25800/10 | uros | KALLIOVAARAN WIOR TATRA | valkoinen | ||||
| FI25802/10 | uros | KALLIOVAARAN WOLEC TATRA | valkoinen | ||||
| FI25798/10 | uros | KALLIOVAARAN WOLTA TATRA | valkoinen | ||||
| FI25797/10 | narttu | KALLIOVAARAN WANILLA TATRA | valkoinen | ||||
| s. 21.1.2010 sukusiitosprosentti 4,91% :: isä 3 v 7 kk :: emä 6 v 2 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| ER43749/06 | isä | AAMURUSKON ODWAZNY | valkoinen | 3 | |||
| FIN46820/03 | emä | C.I.B FIN MVA DK MVA EE MVA LV MVA JV-04 BALTJV-04 PMJV-04 LVV-05 LTV-05 KALLIOVAARAN JASMIN TATRA | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| ER17560/10 | uros | KALLIOVAARAN VALENTE TATRA | valkoinen | ||||
| ER17561/10 | uros | KALLIOVAARAN VALENTIN TATRA | valkoinen | ||||
| ER17558/10 | uros | KALLIOVAARAN VALENTINO TATRA | valkoinen | SERT | |||
| ER17563/10 | uros | KALLIOVAARAN VALERIAN TATRA | valkoinen | ||||
| ER17562/10 | uros | KALLIOVAARAN VALERIUS TATRA | valkoinen | ||||
| ER17559/10 | uros | KALLIOVAARAN VICTORY TATRA | valkoinen | ||||
| ER17564/10 | narttu | KALLIOVAARAN VALENTINA TATRA | valkoinen | ||||
| ER17565/10 | narttu | HeJW-10 KALLIOVAARAN VALENTINE TATRA | valkoinen | SERT | |||
| ER17566/10 | narttu | KALLIOVAARAN VALENTINI TATRA | valkoinen | ||||
| s. 13.6.2008 sukusiitosprosentti 5,25% :: isä 4 v 4 kk :: emä 6 v 2 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| FIN14296/04 | isä | C.I.B FIN MVA RU MVA V-10 RKFV-06 SNOWY COATS CUTE POLAR BEAR | valkoinen | C.I.B | 1 | ||
| † FIN23281/02 | emä | FIN MVA KALLIOVAARAN GABRIELA TATRA | valkoinen | FIN MVA | 1 | ||
| FIN33841/08 | uros | FI MVA KALLIOVAARAN SHILOH TATRA | FI MVA | ||||
| FIN33842/08 | uros | KALLIOVAARAN SONDRE TATRA | EH | ||||
| FIN33843/08 | uros | FI MVA PMJV-09 JV-09 V-09 KALLIOVAARAN STIEN TATRA | FI MVA | ||||
| FIN33844/08 | uros | KALLIOVAARAN SYACUS TATRA | |||||
| FIN33845/08 | uros | KALLIOVAARAN SZAVEL TATRA | |||||
| FIN33840/08 | narttu | KALLIOVAARAN SADIRA TATRA | |||||
| † FIN33839/08 | narttu | KALLIOVAARAN SAFIRA TATRA | |||||
| s. 3.5.2008 sukusiitosprosentti 4,32% :: isä 2 v 5 kk :: emä 3 v 10 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| ER11602/07 | isä | BORNY BACA BIALE SZCZESCIE | valkoinen | VASERT | 3 | ||
| FIN39214/04 | emä | FIN MVA LV MVA JV-05 LVV-06 KALLIOVAARAN LOLITA TATRA | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| ER25870/08 | uros | KALLIOVAARAN RAMIRO TATRA | EH | ||||
| ER25868/08 | uros | KALLIOVAARAN RAMSES TATRA | |||||
| ER25869/08 | uros | KALLIOVAARAN ROMEO TATRA | |||||
| ER25865/08 | narttu | KALLIOVAARAN REENA TATRA | EH | ||||
| ER25866/08 | narttu | KALLIOVAARAN RENARIO TATRA | 2 | ||||
| ER25867/08 | narttu | KALLIOVAARAN ROXAN TATRA | SERT | ||||
| s. 11.12.2007 sukusiitosprosentti 4,22% :: isä 2 v :: emä 4 v 1 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| ER11602/07 | isä | BORNY BACA BIALE SZCZESCIE | valkoinen | VASERT | 3 | ||
| FIN46820/03 | emä | C.I.B FIN MVA DK MVA EE MVA LV MVA JV-04 BALTJV-04 PMJV-04 LVV-05 LTV-05 KALLIOVAARAN JASMIN TATRA | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| ER10351/08 | uros | KALLIOVAARAN PRAKSEDA TATRA | valkoinen | EH | |||
| ER10353/08 | uros | KALLIOVAARAN PRAXEYS TATRA | valkoinen | ||||
| ER10352/08 | uros | KALLIOVAARAN PRAZEDES TATRA | valkoinen | ||||
| ER10354/08 | narttu | KALLIOVAARAN PALA TATRA | valkoinen | ||||
| ER10355/08 | narttu | KALLIOVAARAN PELAGIA TATRA | valkoinen | ||||
| ER10356/08 | narttu | KALLIOVAARAN PEZEN TATRA | valkoinen | ||||
| ER10357/08 | narttu | KALLIOVAARAN PRAXILLA TATRA | valkoinen | ||||
| ER10358/08 | narttu | KALLIOVAARAN PRISCA TATRA | valkoinen | ||||
| s. 29.4.2006 sukusiitosprosentti 5,66% :: isä 3 v 3 kk :: emä 2 v 5 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| FIN11862/03 | isä | C.I.B FIN MVA JV-03 RKFV-05 SNOWY COATS BIG SNOWFLAKE | valkoinen | C.I.B | 1 | ||
| FIN46820/03 | emä | C.I.B FIN MVA DK MVA EE MVA LV MVA JV-04 BALTJV-04 PMJV-04 LVV-05 LTV-05 KALLIOVAARAN JASMIN TATRA | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| FIN29008/06 | uros | KALLIOVAARAN ORFFEUS TATRA | valkoinen | SERT | |||
| FIN29009/06 | uros | KALLIOVAARAN ORLIK TATRA | valkoinen | ERI | |||
| FIN29010/06 | uros | KALLIOVAARAN ORNAK TATRA | valkoinen | ||||
| FIN29002/06 | narttu | KALLIOVAARAN OBDULIA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN29007/06 | narttu | KALLIOVAARAN ODILA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN29004/06 | narttu | FI MVA EE MVA LT MVA RU MVA PMV-09 EEV-10 LTV-11 KALLIOVAARAN OFELIA TATRA | valkoinen | FI MVA | 1 | ||
| FIN29005/06 | narttu | KALLIOVAARAN ORIANA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN29003/06 | narttu | KALLIOVAARAN OTYLIA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN29006/06 | narttu | KALLIOVAARAN OZANNA TATRA | valkoinen | ||||
| s. 15.10.2005 sukusiitosprosentti 5,92% :: isä 1 v 7 kk :: emä 4 v 10 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| FIN20929/04 | isä | AAMURUSKON JAROSZ | valkoinen | 1 | |||
| FIN10686/01 | emä | FIN MVA JV-01 V-01 KALLIOVAARAN EVENING STAR | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| FIN49957/05 | uros | KALLIOVAARAN NADZIEJA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN49958/05 | uros | KALLIOVAARAN NAJLEPSZY TATRA | valkoinen | ||||
| FIN49959/05 | uros | KALLIOVAARAN NIEDBALY TATRA | valkoinen | ERI | |||
| FIN49960/05 | uros | KALLIOVAARAN NIEZLY TATRA | valkoinen | H | |||
| FIN49961/05 | narttu | KALLIOVAARAN NASTROJ TATRA | valkoinen | ||||
| FIN49962/05 | narttu | KALLIOVAARAN NIEBO TATRA | valkoinen | ||||
| FIN49963/05 | narttu | KALLIOVAARAN NIEWINNY TATRA | valkoinen | ||||
| s. 19.7.2004 sukusiitosprosentti 6,98% :: isä 3 v 4 kk :: emä 3 v 7 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| † FIN41124/01 | isä | C.I.B FIN MVA EE MVA LESNY Z SIWEJ POLANY | valkoinen | C.I.B | 6 | ||
| FIN10685/01 | emä | FIN MVA RU MVA KALLIOVAARAN EYE CATCHING | valkoinen | FIN MVA | 1 | ||
| FIN39210/04 | uros | KALLIOVAARAN LADYSLAW TATRA | valkoinen | ||||
| FIN39209/04 | uros | KALLIOVAARAN LUBY TATRA | valkoinen | ||||
| FIN39211/04 | uros | KALLIOVAARAN LUDWIK TATRA | valkoinen | SERT | |||
| FIN39212/04 | uros | KALLIOVAARAN LUKASZ TATRA | valkoinen | ||||
| FIN39216/04 | narttu | KALLIOVAARAN LILIANNA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN39213/04 | narttu | KALLIOVAARAN LIRA TATRA | valkoinen | SERT | |||
| FIN39214/04 | narttu | FIN MVA LV MVA JV-05 LVV-06 KALLIOVAARAN LOLITA TATRA | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| FIN39215/04 | narttu | KALLIOVAARAN LUCJAN TATRA | valkoinen | ||||
| s. 11.11.2003 sukusiitosprosentti 6,25% :: isä 2 v 8 kk :: emä 6 v 10 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| † FIN41124/01 | isä | C.I.B FIN MVA EE MVA LESNY Z SIWEJ POLANY | valkoinen | C.I.B | 6 | ||
| † FIN35905/97 | emä | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA JMV-98 EUJV-98 BALTV-98 V-98 V-00 LTV-99 LIRA Z BUTOROWEGO WIERCHU | valkoinen | C.I.B | 4 | ||
| FIN46823/03 | uros | KALLIOVAARAN JACINTA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN46826/03 | uros | KALLIOVAARAN JASKIER TATRA | valkoinen | EH | |||
| FIN46824/03 | uros | FIN MVA KALLIOVAARAN JAWOR TATRA | valkoinen | FIN MVA | |||
| FIN46825/03 | uros | KALLIOVAARAN JERZY TATRA | valkoinen | VASERT | |||
| FIN46821/03 | narttu | KALLIOVAARAN JAGIENKA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN46822/03 | narttu | KALLIOVAARAN JAGUSIA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN46820/03 | narttu | C.I.B FIN MVA DK MVA EE MVA LV MVA JV-04 BALTJV-04 PMJV-04 LVV-05 LTV-05 KALLIOVAARAN JASMIN TATRA | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| s. 25.5.2003 sukusiitosprosentti 21,04% :: isä 8 v 8 kk :: emä 2 v 5 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| SF48339/94 | isä | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA EE MVA LV MVA NO MVA LT MVA EEV-98 LTV-98 BRZOZOWY ZAGAJNIK ZAWRAT | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| FIN10686/01 | emä | FIN MVA JV-01 V-01 KALLIOVAARAN EVENING STAR | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| FIN30457/03 | uros | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA EUJV-04 LVV-05 KALLIOVAARAN IGOR TATRA | valkoinen | C.I.B | 1 | ||
| FIN30455/03 | uros | KALLIOVAARAN IKAR TATRA | valkoinen | ||||
| FIN30453/03 | uros | FIN MVA V-05 LVV-06 KALLIOVAARAN ILLUZJA TATRA | valkoinen | FIN MVA | |||
| FIN30456/03 | uros | KALLIOVAARAN IRCHA TATRA | valkoinen | ||||
| FIN30454/03 | uros | KALLIOVAARAN ISKRA TATRA | valkoinen | EH | |||
| FIN30458/03 | narttu | FIN MVA KALLIOVAARAN ISKIERKA TATRA | valkoinen | FIN MVA | |||
| s. 4.4.2002 sukusiitosprosentti 11,13% :: isä 3 v 5 kk :: emä 5 v 3 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| FIN35072/99 | isä | C.I.B FIN MVA EE MVA BALTV-02 EEV-01 LTV-01 LIPTOK-BUKSA FILOS | valkoinen | C.I.B | 1 | ||
| † FIN35905/97 | emä | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA JMV-98 EUJV-98 BALTV-98 V-98 V-00 LTV-99 LIRA Z BUTOROWEGO WIERCHU | valkoinen | C.I.B | 4 | ||
| FIN23280/02 | uros | KALLIOVAARAN GORAL TATRA | valkoinen | H | |||
| † FIN23281/02 | narttu | FIN MVA KALLIOVAARAN GABRIELA TATRA | valkoinen | FIN MVA | 1 | ||
| FIN23282/02 | narttu | EUJV-03 LTV-04 KALLIOVAARAN GRALJA TATRA | valkoinen | SERT | |||
| s. 28.12.2000 sukusiitosprosentti 11,91% :: isä 6 v 3 kk :: emä 3 v 11 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| † SF48338/94 | isä | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA MV-00 MV-98 V-96 V-97 PMV-97 V-00 BRZOZOWY ZAGAJNIK STAW | valkoinen | C.I.B | 4 | ||
| † FIN35905/97 | emä | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA JMV-98 EUJV-98 BALTV-98 V-98 V-00 LTV-99 LIRA Z BUTOROWEGO WIERCHU | valkoinen | C.I.B | 4 | ||
| FIN10684/01 | uros | C.I.B FIN MVA EE MVA LT MVA RU MVA V-03 EEV-06 LTV-03 KALLIOVAARAN ECSTASY TATRA | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| FIN10682/01 | uros | KALLIOVAARAN EVERYBODY LOVE | valkoinen | ||||
| FIN10683/01 | uros | KALLIOVAARAN EVERYTHING NICE | valkoinen | ||||
| FIN10681/01 | uros | KALLIOVAARAN EXPECT THE BEST | valkoinen | 2 | |||
| FIN10687/01 | narttu | KALLIOVAARAN EMILIA ROMAGNA | valkoinen | CACIB | |||
| FIN10686/01 | narttu | FIN MVA JV-01 V-01 KALLIOVAARAN EVENING STAR | valkoinen | FIN MVA | 2 | ||
| FIN10685/01 | narttu | FIN MVA RU MVA KALLIOVAARAN EYE CATCHING | valkoinen | FIN MVA | 1 | ||
| s. 15.10.1999 sukusiitosprosentti 11,91% :: isä 5 v 1 kk :: emä 2 v 9 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| SF48339/94 | isä | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA EE MVA LV MVA NO MVA LT MVA EEV-98 LTV-98 BRZOZOWY ZAGAJNIK ZAWRAT | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| † FIN35905/97 | emä | C.I.B FIN MVA EE MVA LV MVA LT MVA JMV-98 EUJV-98 BALTV-98 V-98 V-00 LTV-99 LIRA Z BUTOROWEGO WIERCHU | valkoinen | C.I.B | 4 | ||
| FIN38861/99 | uros | FIN MVA KALLIOVAARAN CALISTO TATRA | valkoinen | FIN MVA | |||
| FIN38858/99 | uros | C.I.B FIN MVA SE MVA KALLIOVAARAN CARDINAL TATRA | valkoinen | C.I.B | |||
| FIN38859/99 | uros | KALLIOVAARAN CAROCANE TATRA | valkoinen | 1 | |||
| FIN38860/99 | uros | KALLIOVAARAN CHOC DE TATRA | valkoinen | 1 | |||
| FIN38862/99 | uros | KALLIOVAARAN COMMANDER TATRA | valkoinen | ||||
| † FIN38857/99 | narttu | KALLIOVAARAN CHRISTAL TATRA | valkoinen | 1 | 1 | ||
| s. 11.3.1998 sukusiitosprosentti 5,18% :: isä 3 v 6 kk :: emä 2 v 1 kk | |||||||
| Rek.numero | Nimi | Väri | Näytt. | Pent. | |||
| SF48339/94 | isä | C.I.B FIN MVA SE MVA DK MVA EE MVA LV MVA NO MVA LT MVA EEV-98 LTV-98 BRZOZOWY ZAGAJNIK ZAWRAT | valkoinen | C.I.B | 3 | ||
| † FIN35906/97 | emä | FIN MVA ROSA Z BUTOROWEGO WIERCHU | valkoinen | FIN MVA | 1 | ||
| FIN18371/98 | uros | KALLIOVAARAN AFRA | valkoinen | CACIB | |||
| † FIN18372/98 | narttu | KALLIOVAARAN ANDRA | valkoinen | ||||


